合格者発表 / Exam Results

ここでは、第11-2回の日本語NAT-TESTの合格者の受験番号を発表を行っています。(The exam registration number of examinees who have successfully passed the 11-2nd Japanese NAT-TEST is shown below.)

1級
112127001 112127002 112166001                                          
2級
112202001 112202002 112208001 112221001 112227001 112240001
112240005 112241001 112241002 112241004 112241010 112241011
112241012 112255001 112255002                                          
準2級
112301001 112302004 112302005 112302006 112341005 112341010
112341012 112341013 112355001 112355002 112355003 112355005
112355006 112355008                                                        
3級
112401003 112401004 112401006 112401007 112401010 112401013
112401014 112401015 112401016 112401017 112401019 112401020
112402002 112402004 112402005 112402006 112402008 112402009
112402011 112402013 112402014 112402015 112402017 112421001
112421003 112421004 112421005 112421006 112427002 112427004
112440001 112440002 112440004 112440005 112440006 112440009
112440011 112440012 112440015 112441001 112441004 112441008
112441009 112441014 112441015 112441016 112441018 112441019
112441021 112441028 112441029 112441032 112441033 112441034
112441035 112441036 112441037 112441038 112441039 112450001
112450002 112450006 112450007 112455002 112455003 112455005
112455006 112455009 112455010 112455012 112455015 112455016
112455017 112455019                                                        
4級
112501001 112501003 112501004 112501005 112501007 112501008
112501009 112501010 112501011 112501012 112501014 112501016
112501018 112501019 112501020 112501021 112501022 112501023
112501024 112501025 112501027 112501029 112501033 112501034
112501035 112501038 112501039 112501040 112501042 112501043
112501044 112501046 112501047 112501048 112501049 112501050
112501051 112501052 112501054 112501057 112502002 112502003
112502007 112502008 112502009 112502011 112502013 112502017
112502019 112502020 112502025 112502026 112502028 112502029
112502032 112502033 112502034 112502036 112502045 112502046
112502047 112502048 112502054 112502055 112502056 112502059
112502060 112502061 112502062 112502063 112502065 112502067
112502070 112502071 112502073 112502074 112502076 112502077
112502079 112502083 112502088 112502089 112502093 112502099
112502103 112502104 112502105 112502107 112502108 112502111
112502112 112502114 112502116 112502117 112502120 112502122
112502123 112502124 112502126 112502128 112502129 112502130
112508003 112508004 112508007 112508008 112508010 112508012
112508013 112508015 112508016 112508017 112508018 112508019
112508020 112508025 112508026 112508028 112508029 112508032
112508033 112508034 112508035 112508037 112508038 112508039
112521002 112521004 112521006 112521008 112521013 112521015
112521017 112521018 112521019 112521024 112521027 112521028
112521031 112521032 112521033 112521035 112521036 112521037
112521039 112521043 112521044 112527001 112527002 112527005
112527006 112527007 112527008 112527014 112527015 112527016
112527017 112527018 112527020 112527021 112527022 112527024
112527027 112527028 112527030 112527031 112527032 112527035
112527036 112527039 112540001 112540002 112540003 112540004
112540006 112540008 112540010 112540011 112540012 112540013
112540015 112540016 112540017 112540018 112540019 112540026
112540029 112540032 112540033 112540035 112540036 112540037
112540041 112540043 112540044 112540046 112540047 112540049
112540051 112540053 112540058 112540063 112540067 112540072
112540073 112540074 112540078 112540079 112540080 112540083
112540084 112540087 112540088 112540089 112540091 112540094
112541001 112541002 112541004 112541005 112541006 112541008
112541009 112541010 112541011 112541012 112541013 112541014
112541016 112541017 112541018 112541021 112541022 112541023
112541024 112541025 112541027 112541028 112541029 112541030
112541031 112541032 112541036 112541039 112541040 112541042
112541043 112541045 112541046 112541047 112550008 112550011
112550013 112550014 112550015 112550019 112550023 112550025
112550030 112550032 112550035 112550039 112550046 112550048
112550050 112550056 112550057 112550058 112550059 112550062
112550063 112550064 112550068 112550073 112550076 112550077
112550078 112550085 112550086 112550088 112550089 112550091
112550092 112550093 112550095 112550097 112550098 112550099
112550100 112550103 112550104 112550105 112550106 112550109
112550111 112550113 112550116 112550125 112550126 112550127
112550128 112550131 112550134 112550136 112550142 112550147
112550150 112550151 112550156 112550157 112550159 112550160
112550163 112550164 112550165 112550166 112550168 112550169
112550171 112550175 112550176 112550177 112550178 112550181
112550184 112550186 112550189 112550190 112550200 112550202
112550203 112550204 112550205 112550206 112550207 112550210
112550211 112550212 112550214 112550215 112550218 112555001
112555002 112555007 112555008 112555010 112555011 112555012
112555014 112555015 112555017 112555018 112555019 112555020
112555023 112555024 112555025 112555026 112555028 112555030
112555031 112555032 112555033 112555034 112555035 112555036
112555037 112566001 112566004 112566010 112566012 112566020
112566025 112566026 112566028 112566029 112566030 112566031
112566041 112566045 112566050 112566052 112566053 112566056
112566057 112566059 112566075 112566080 112566081 112566086

このページの上に戻る